Where to Start:
Available Tacoma Colors
| Trim Level | Black | Ice Cap | Wind Chill Pearl | Celestial Silver Metallic | Underground | Mudbath | Bronze Oxide | Heritage Blue | Supersonic Red | Underground / Black | Ice Cap / Black |
| SR | |||||||||||
| SR5 | |||||||||||
| TRD PreRunner | |||||||||||
| TRD Sport | |||||||||||
| TRD Off Road | |||||||||||
| TRD Sport i-FORCE MAX | |||||||||||
| TRD Off Road i-FORCE MAX | |||||||||||
| Limited | |||||||||||
| Limited i-FORCE MAX | |||||||||||
| Trailhunter | |||||||||||
| TRD Pro |
Powertrain Selection
T24A-FTS
2.4L i4 Turbo
| iForce Max | iForce | |
| Horsepower | 326 | 278 |
| Torque | 465 | 317 |
| Transmission | 8-speed auto | 8-speed AT | 6-speed MT |
| MPG city/highway | 19/24 | 18/23 |
| Hybrid Battery | 288V Ni-MH | 1.87 kWh | N/A |
| Fuel tank | 18.2 gal | 18.2 gal |
| A/C Power Inverter | 2400 Watts | 400 Watts |
Cab and Bed Configurations
| 4x4 Trim Levels | Powertrain PWT | 5.0' bed | 6.0' bed | Transmission | |
| SR XtraCab | iForce | ||||
| SR Double Cab | iForce | ||||
| SR5 Xrta Cab | iForce | ||||
| SR5 Double Cab | iForce | ||||
| TRD PreRunner XtraCab | iForce | ||||
| TRD Sport | iForce | ||||
| TRD Sport | iForce MAX | ||||
| TRD Off-Road | iForce | ||||
| TRD Off-Road | iForce MAX | ||||
| Limited | iForce | ||||
| Limited | iForce MAX | ||||
| Trailhunter | iForce MAX | ||||
| TRD Pro | iForce MAX | ||||
Trim Levels
Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae arcu.
Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl, suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet, leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac
OEM Optional Equipment
Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae arcu.
Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl, suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet, leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac
Tires and Wheels
Tires Options
Toyo Open County 18" LC250 Tire Options
| Tire Size | Load | Diameter | Width | Weight |
| LT265/70E18 | E | 32.6 | 10.7 | 51 lbs |
| LT285/65R18 | E | 32.6 | 11.5 | 55 lbs |
| LT285/70R18 | E | 33.7 | 11.5 | 57 lbs |
| 275/60R20 | SL | 33 | 11 | 42 lbs |
| LT275/60R20 | E | 33 | 11 | 55 lbs |
| LT275/65R20 | E | 34.1 | 11 | 55 lbs |
| LT275/70R18 | E | 33.2 | 11 | 53 lbs |
| P285/60E20 | SL | 33.5 | 11.5 | 48 lbs |
| LT285/60E20 | E | 33.5 | 11.5 | 56 lbs |
| LT285/65R20 | E | 34.6 | 11.5 | 56 lbs |
| LT295/60R20 | E | 33.9 | 11.8 | 60 lbs |
| LT295/65R20 | E | 35.1 | 11.8 | 63 lbs |
| 35X11.50R20LT | E | 34.5 | 11.4 | 66 lbs |
Tacoma Latest Mods
2.5″ TACOMA TRD LIFT
2.5" TRD Lift Kit for the 4th Gen Toyota Tacoma | OEM Dealer-Installed Suspension Upgrade
TRD PRO 18″ BBS Forged Wheels
Toyota Trd Pro BBS Wheels 18" for 3rd gen tundra, sequoia, LC250 139.7 x 6 bolt pattern
CBI Covert Bumper
Upgrade your 2024 Tacoma with the CBI Covert Bumper featuring winch capability, lighting options, and a sleek low-profile design built for performance.
Tacoma Latest Builds
SKYHUNTER TACOMA BUILD
Toyota Tacoma SR5 build with a TRD lift, Trailhunter wheels, Toyo A/T III tires, Yakima OverHaul HD, DiamondBack cover and Diode Dynamics lighting.
MUD WARRIOR TACOMA BUILD
Rare Toyota Tacoma TRD Off-Road in Mudbath with a 6-speed manual, TRD 2.5" lift, TRD wheels, Toyo A/T III tires, Prinsu rack and more.
Big Boy Build
2026 TRD Off-Road Tacoma with TRD 2.5” lift, 35” tires, CBI Covert bumper, and WARN winch. OEM look with serious off-road capability






